Numero Velico | Link | Tipo Barca | Cantiere/Costruttore | Anno di Costruzione |
---|---|---|---|---|
1 | VERIGOLA | Sanpierota | Schiavon | 1953 (non confermato) |
2 | LUSTRISSIMO | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
3 | ANAFESTO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | CANTIERE RAVAGNAN - CHIOGGIA | 1948/1950 |
4 | RUSTEGO | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
5 | PEVARINA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.BOVO - BURANO | 1993 |
6 | IOLANDA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | F.LLI SHIAVON - PORTOSECCO- SAN PIERO in VOLTA (varo ottobre 1983) | OTTOBRE 1983 |
7 | SAMORO NERO | Sanpierota | AGOSTINO AMADI - BURANO | 1980 |
8 | ACQUASTANCA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | TELAROLI - Lido di Venezia | 1979 |
9 | KOSTADINOVA | Sanpierota | SCHIAVON PORTOSECCO | 1978 |
10 | SPINALONGA | Sanpierota | - | - |
11 | PELLICANO | Sanpierota | ignoto | ignoto |
12 | MAGOGA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
13 | LAURA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
14 | CRECOLA | Sanpierota | Schiavon (Pellestrina) | 1984 |
15 | ALBATROS | Topo venessian, topa | ignoto | 1972 |
16 | BEA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
17 | FOLEGA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
18 | ZUECA | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
19 | ALCIONE | Topo venessian, topa | BOVO | anni 80 |
20 | BORESSO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
21 | MIRCO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
22 | PAWANA | Sanpierota | Paolo Rusca (autocostruzione) | ignoto |
23 | PINA (CAORLINA) | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
24 | SALSOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
24 | SANSOLA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
25 | SQUELA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
26 | PARANA' | Sanpierota | Piero Menetto | ignoto |
27 | LAURA | Sandolo, mascareta, s-ciopon | ignoto | ignoto |
28 | ANDREA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
29 | BEE ORE | Topo venessian, topa | ignoto | ignoto |
30 | NUOVO FISOLO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
31 | SIOR BARTOLO | Topo venessian, topa | BOVO (Burano) | 1978 |
32 | DESE | Sanpierota | ignoto | ignoto |
33 | MAGIA | Sanpierota | Cantiere Menetto - Pellestrina | 1973 |
34 | FRESCHIN | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON (PELLESTRINA) | 1972 |
35 | NONA LINA | Sanpierota | ignoto | ignoto |
36 | BERTA | Sanpierota | MAESTRO D'ASCIA ANGIOLIN | 1993 |
37 | ELENA | Sanpierota | BOVO (Burano) | |
38 | MACIAREA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON | 1982 |
39 | LUNARDA II | Sanpierota | ignoto | ignoto |
40 | PINELOPI | Sanpierota | ignoto | ignoto |
41 | ARABA FENICE (ex DONATA) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
42 | CAMOMA (ex FARO) | Sanpierota | ignoto | ignoto |
43 | TINTA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
44 | BARENA | Sanpierota | ||
45 | MARANGONA | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | SCHIAVON - San Piero in Volta - Portosecco | 1977 |
46 | BACALA' | Sanpierota | ignoto | ignoto |
47 | NOE' | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | ignoto | ignoto |
48 | NINO | Topo venessian, topa | GIUPPONI NINO - GIUDECCA | 1992 |
49 | OSTRO | Topo ciosòto, bragagna, bragosso | GIUPPONI NINO - GIUDECCA | ignoto |
Vista da 1 a 50 di 383 elementi