Cari soci e appassionati di vela ala terzo, dato il non eccessivo numero di iscritti alla Regata della Salute, la maggior parte dei quali sono paróni di sanpierote, le procedure di partenza saranno unificate e seguiranno il seguente ordine:
– ore 12:55 Avviso di partenza (-5’) – sulla barca Giuria saranno issatele le bandiere dei circoli organizzatori (AVT e CVC) e dato un lungo segnale acustico. Da questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del regolamento di Regata;
– ore 12:56 – Preparatorio (-4’) – sulla barca Giuria sarà issato il gonfalone di San Marco e dato un segnale acustico;
– ore 12:59 – Ultimo minuto (-1) – sarà ammainato il gonfalone di San Marco e saranno dati tre segnali acustici;
– ore 13:00 Partenza (Start), saranno ammainate le bandiere dei circoli e dato un lungo segnale acustico.
Le previsioni del tempo riportano venti da est che potrebbero subire una leggera rotazione verso sud a causa della brezza pomeridiana, pertanto non si prevedono variazioni di percorso.
L’intensità prevista si aggira intorno ai 10 nodi che potrebbero essere incrementati dalla termica pomeridiana. Ulteriori consigli verranno comunicati domani via VHF (can. 73).
Buon vento
Categorie Sanpierote e metodo di calcolo
k = Svel(m2) x Lunfondo(m)^2 / peso(Kg)
blu; k>1,32; Imbarcazioni: 5
gialla; k fino a 1,32; Imbarcazioni: 5
verde; k fino a 1,129; Imbarcazioni: 5
marrone; k fino a 0,97; Imbarcazioni: 5
n. velico | Nome | sup maestra | lun fondo | peso | K | vecchia Cat. | Nuova categoria |
225 | Nanà | 15,27 | 4,87 | 488 | 0,742 | marrone | marrone |
78 | Calipso | 13,70 | 4,80 | 420 | 0,752 | marrone | marrone |
371 | Còcola | 17,04 | 5,35 | 530 | 0,920 | verde | marrone |
246 | Minokuromasanete | 15,45 | 4,84 | 392 | 0,923 | marrone | marrone |
368 | Galatea | 15,50 | 5,30 | 450 | 0,968 | marrone | marrone |
365 | Alice | 15,04 | 5,38 | 446 | 0,976 | marrone | verde |
336 | Volpoca | 15,50 | 5,18 | 371 | 1,121 | marrone | verde |
201 | Leon | 17,73 | 5,28 | 440 | 1,123 | verde | verde |
241 | Ciao | 17,27 | 5,29 | 430 | 1,124 | verde | verde |
361 | Artemisia | 21,00 | 5,80 | 626 | 1,128 | blu | verde |
364 | Barba Andrea | 15,18 | 5,46 | 390 | 1,160 | marrone | gialla |
348 | Musa | 19,53 | 5,55 | 512 | 1,175 | gialla | gialla |
297 | Siora Marisa | 17,80 | 5,51 | 436 | 1,239 | verde | gialla |
187 | Refolada | 20,40 | 5,62 | 497 | 1,296 | gialla | gialla |
235 | Ligeia | 17,01 | 5,35 | 370 | 1,316 | verde | gialla |
229 | Toga | 20,93 | 5,67 | 506 | 1,330 | gialla | blu |
286 | Madona | 25,40 | 6,07 | 683 | 1,370 | blu | blu |
230 | Zotolona | 22,10 | 5,65 | 506 | 1,394 | blu | blu |
55 | Soravento | 24,25 | 5,90 | 574 | 1,471 | blu | blu |
174 | San Zulian | 20,85 | 5,90 | 446 | 1,627 | gialla | blu |
Altre imbarcazioni iscritte: la categoria rimane invariata e uguale a quella dello scorso campionato
Pino – sandolo
Cristina – topa
Maistral – topo
Serotina – sandolo